数据标准
数据标准
标准集
落地评估
落标映射规则
映射关系
落标评估明细
落标执行记录
参考数据
标准代码(码表)
词根
标准文档
通用配置
公共标准属性
标准模板
识别特征
模板库
标准模板库
码表
通用
码表目录
全部码表
其他(1)
人的属性相关代码(2)
经济属性相关代码(2)
区域属性相关代码(1)
码表列表
| 码表名称 | 码值数 | 描述 | 所属目录层级 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|
人的性别代码 codes_for_sexual_distinction | 4 | 参照自《GB/T 2261.1-2003 个人基本信息分类与代码 第1部分:人的性别代码》,适用于个人基本信息的处理和信息交换 | /人的属性相关代码/ | ||
度量单位 codes_for_measurement | 30 | 常用度量单位,包括:货币单位、对象量词、比例单位、排名单位、时间单位 | /其他/ | ||
学历代码 codes_for_formal_schooling | 40 | 参照自《GB/T 4658-2006 学历代码》,适用于教育管理、人事管理、户籍管理、人口普查等领域的信息处理和信息交换。 毕业:受教育者修完教学计划规定的全部课程,符合相关要求,成绩合格并取得毕业证书,称为毕业。 结业:受教育者修完教学计划规定的全部课程后有一门主要课程(或两门非主要课程)考试成绩不及格或者不符合相关要求,取得结业证书,称为结业。 肄业:受教育者学满一年以上中断学业或未完成教学计划规定的课程,发给肄业证书,称为肄业。 | /人的属性相关代码/ | ||
经济类型分类与代码 codes_for_economic_categories | 34 | 参照自《GB/T 12402—2000 经济类型分类与代码》,适用于统计、管理等项工作及相关的信息处理和信息交换 | /经济属性相关代码/ | ||
货币代码 codes_for_currencies | 194 | 参照自《GB/T 12406-2022 表示货币的代码》中国国家标准文件,提供世界各国货币对应的三位字符型代码值和对应的代码名称、代码描述解释,适用于需要对货币、资金加以描述的所有贸易、商业和银行业务领域 | /经济属性相关代码/ | ||
中华人民共和国行政区划代码 codes_for_CN_administrative_divisions | 3210 | 参照自《2022年中华人民共和国县以上行政区划代码》、《GB/T 2260-2007》,注: 1.台湾省、香港特别行政区和澳门特别行政区暂缺地市和区县信息。 2.行政区划代码第三、四位90表示省(自治区)直辖县级行政区划汇总码。 | /区域属性相关代码/ |
全选
已选 0
引用
下载
- 1
- 10 条/页