我的BI分析
QuickBI 仪表板
Quick BI 电子表格
QuickBI 自助取数
| 仪表板名称 | 发布状态 | BI工作空间 | 操作 |
|---|
| pt_tab01_202504281127 | 已发布 | dataphin测试空间 | |
| 未命名_202504251407 | 未发布 | dataphin测试空间 | |
| delete02 | 已下线 | dataphin测试空间 | |
| 线图 | 已发布 | dataphin测试空间 | |
| delete01 | 已发布 | dataphin测试空间 | |
| 未命名_202504241027 | 已发布 | dataphin测试空间 | |
| 交叉表 | 已发布 | dataphin测试空间 | |
| max_tab0422_202504231510 | 已发布 | dataphin测试空间 | |
| max_tab0422_202504231446 | 已发布 | dataphin测试空间 | |
| dataphin01.wp_table01_202504231441 | 已发布 | dataphin测试空间 | |
| 未命名_202504221153 | 未发布 | dataphin测试空间 | |
| liyi_202504181611 | 已发布 | dataphin测试空间 | |
| 未命名_202504171644 | 已发布 | dataphin测试空间 | |
| df_zjzy_page2 | 已发布 | dataphin测试空间 | |
| yy_test2_202503261850 | 已发布 | dataphin测试空间 | |
| 未命名_202502271645 | 已发布 | 测试QBI采集 | |
| 未命名_202502271641 | 已发布 | dataphin测试空间 | |
| hive_202502271222 | 已发布 | dataphin测试空间 | |
| max_table11仪表板_202502271121 | 已发布 | dataphin测试空间 | |
| 未命名_202502271052 | 已发布 | dataphin测试空间 |
共112条