数据识别
识别结果
识别规则
识别运行记录
敏感数据保护
脱敏规则
密钥管理
通用配置
数据分类
数据分级
识别特征
安全算法
项目安全策略
密钥管理
| 密钥名称 | 密钥类型 | 加解密算法 | 生成方式 | 负责人 | 创建时间 | 密钥描述 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
test22 | 哈希脱敏密钥 | - | 系统生成 | pdsa | 2025-04-01 16:56:08 | 11111 | |
12345 | 哈希脱敏密钥 | - | 系统生成 | pdsa | 2025-04-01 16:54:32 | 12345 | |
aes_128_sk | 加解密密钥 | AES | 自定义 | pdsa | 2025-04-01 15:32:49 | 密钥test | |
xuning123 | 加解密密钥 | DES | 系统生成 | pdsa | 2025-04-01 15:32:49 | sdffsdfsd | |
徐宁123 | 加解密密钥 | SM4 | 系统生成 | pdsa | 2025-04-01 15:32:49 | drgdfgdfg | |
ceshi111 | 加解密密钥 | RSA | 系统生成 | pdsa | 2025-04-01 15:32:49 | ceshi111 | |
测试aes | 加解密密钥 | AES | 自定义 | SuperAdmin | 2024-10-31 11:04:17 | aaaaaas | |
ceshi | 加解密密钥 | SM4 | 系统生成 | SuperAdmin | 2024-10-31 10:42:31 | 111swa | |
fe_test | 加解密密钥 | FPE(ff1) | 系统生成 | SuperAdmin | 2024-07-10 17:37:35 | ddssdsds | |
ceshiyige | 加解密密钥 | AES | 系统生成 | SuperAdmin | 2024-04-08 10:06:43 | 测试用的啊 | |
item_id | 哈希脱敏密钥 | - | 系统生成 | SuperAdmin | 2023-08-14 15:10:56 | fghjkl | |
trade | 哈希脱敏密钥 | - | 系统生成 | SuperAdmin | 2023-07-11 17:40:41 | ttyjhkkjlyy |
共12条
- 1
- 20 条/页